आजचे बुलडाणा बाजार भाव

10/08/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर


बाजरी हायब्रीड क्विंटल 2400 2400 2400

गहू लोकल क्विंटल 2279 2597 2572

गहू हायब्रीड क्विंटल 2000 2400 2200

ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2250 2645 2576

ज्वारी शाळू क्विंटल 2526 2575 2526

मका —- क्विंटल 2000 2270 2270

मका पिवळी क्विंटल 2000 2313 2213

हरभरा लोकल क्विंटल 5150 5863 5703

हरभरा चाफा क्विंटल 5150 6000 6000

मूग चमकी क्विंटल 4300 6200 5600

तूर लाल क्विंटल 6844 7810 7709

ओवा हायब्रीड क्विंटल 11000 11000 11000

सोयाबिन लोकल क्विंटल 6200 6860 6700

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6120 6700 6634

09/08/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर


ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2498 2625 2562

मका पिवळी क्विंटल 2000 2375 2200

08/08/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर


बाजरी लोकल क्विंटल 2325 2325 2325

बाजरी हायब्रीड क्विंटल 2200 2500 2400

गहू लोकल क्विंटल 2387 2624 2624

गहू हायब्रीड क्विंटल 1800 2400 2100

ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1700 2705 2525

ज्वारी शाळू क्विंटल 2250 2851 2600

मका पिवळी क्विंटल 1967 2208 2132

हरभरा लोकल क्विंटल 4100 5800 5700

हरभरा चाफा क्विंटल 5000 5975 5975

मूग चमकी क्विंटल 6025 7000 6500

तूर लाल क्विंटल 6570 7848 7710

उडीद काळा क्विंटल 8333 8333 8333

भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 7200 7200 7200

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6000 6610 6452

तील लोकल क्विंटल 9500 10900 10900

हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 14250 16250 15300

07/08/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर


बाजरी हायब्रीड क्विंटल 2200 2375 2200

गहू लोकल क्विंटल 2410 2686 2686

गहू २१८९ क्विंटल 2200 2400 2300

ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2080 2793 2433

मका पिवळी क्विंटल 2013 2238 2120

हरभरा लोकल क्विंटल 5301 5500 5301

हरभरा चाफा क्विंटल 5200 5850 5800

तूर लाल क्विंटल 7250 7950 7850

उडीद काळा क्विंटल 6500 6500 6500

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6200 6578 6482

तील लोकल क्विंटल 10950 10950 10950

6/08/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर

तील लोकल क्विंटल 11600 11600 11600

बाजरी लोकल क्विंटल 2400 2400 2400

गहू लोकल क्विंटल 2303 2529 2451

गहू हायब्रीड क्विंटल 1800 2400 2100

गहू पिवळा क्विंटल 2000 2000 2000

ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2089 2444 2294

ज्वारी शाळू क्विंटल 2651 3311 2800

ज्वारी दादर क्विंटल 2700 2800 2750

मका—-क्विंटल 2000 2241 2241

मका पिवळी क्विंटल 2075 2267 2195

मका लाल क्विंटल 2000 2000 2000

हरभरा लोकल क्विंटल 5767 5997 5930

हरभरा चाफा क्विंटल 5067 6008 5837

मूग चमकी क्विंटल 6250 6750 6500

तूर लाल क्विंटल 6983 7825 7525

तूर पांढरा क्विंटल 6500 6500 6500

भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल 7111 7111 7111

सोयाबिन लोकल क्विंटल 6500 6910 6750

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5900 6848 6637

कांदा लोकल क्विंटल 1525 2500 2150

05/08/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर

बाजरी लोकल क्विंटल 2270 2470 2425

बाजरी हायब्रीड क्विंटल 2100 2100 2100

गहू लोकल क्विंटल 2137 2442 2337

ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2036 2487 2367

ज्वारी शाळू क्विंटल 2400 3200 2500

ज्वारी दादर क्विंटल 2300 2800 2550

मका—-क्विंटल 2240 2251 2251

मका पिवळी क्विंटल 2083 2268 2190

हरभरा लोकल क्विंटल 5033 5712 5567

हरभरा चाफा क्विंटल 5150 6140 6065

मूग चमकी क्विंटल 5000 6000 5500

तूर लाल क्विंटल 6733 7804 7563

उडीद हायब्रीड क्विंटल 4000 7300 5650

उडीद काळा क्विंटल 6700 6800 6750

भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल 7600 7600 7600

सोयाबिन लोकल क्विंटल 6500 7065 7000

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6060 6883 6748

तील लोकल क्विंटल 10550 11000 10700

तील पांढरा क्विंटल 8000 11200 10950

04/08/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर

बाजरी हायब्रीड क्विंटल 2363 2363 2363

गहू लोकल क्विंटल 2252 2522 2434

गहू २१८९ क्विंटल 2200 2400 2300

ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2157 2491 2401

ज्वारी शाळू क्विंटल 2600 3250 3000

ज्वारी दादर क्विंटल 2400 2800 2600

मका—-क्विंटल 1900 2200 2200

मका पिवळी क्विंटल 2070 2228 2168

हरभरा लोकल क्विंटल 5400 5729 5610

हरभरा चाफा क्विंटल 5100 5953 5728

मूग चमकी क्विंटल 6200 6200 6200

तूर लाल क्विंटल 6804 7894 7735

उडीद हायब्रीड क्विंटल 5700 7550 6625

उडीद काळा क्विंटल 6584 6908 6750

भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल 7000 7000 7000

ओवा हायब्रीड क्विंटल 11000 12500 11750

सोयाबिन लोकल क्विंटल 6500 7135 7000

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6238 6763 6607

तील लोकल क्विंटल 10825 10825 10825

कांदा लोकल क्विंटल 1000 2600 1800

03/08/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर

बाजरी लोकल क्विंटल 2375 2375 2375

बाजरी हायब्रीड क्विंटल 2251 2251 2251

गहू—क्विंटल 2400 2500 2450

गहू लोकल क्विंटल 2164 2574 2447

ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1995 2471 2323

ज्वारी शाळू क्विंटल 2900 2952 2951

ज्वारी दादर क्विंटल 2300 2400 2350

मका—-क्विंटल 2170 2240 2240

मका पिवळी क्विंटल 2093 2295 2233

हरभरा—क्विंटल 5600 5800 5700

हरभरा लोकल क्विंटल 5650 6007 5850

हरभरा चाफा क्विंटल 4700 5958 5796

मूग चमकी क्विंटल 6500 6900 6700

तूर लाल क्विंटल 6908 7840 7685

तूर पांढरा क्विंटल 6700 6700 6700

उडीद काळा क्विंटल 7250 7800 7525

भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल 7350 7350 7350

ओवा हायब्रीड क्विंटल 12000 13000 12500

सोयाबिन लोकल क्विंटल 6500 7135 6950

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6286 6975 6755

तील लोकल क्विंटल 10700 11000 10800

तील पांढरा क्विंटल 11500 12000 11750

धने हायब्रीड क्विंटल 9800 9800 9800

मोहरी लोकल क्विंटल 6500 7150 6825

02/08/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर

हरभरा लाल क्विंटल 5000 5500 5250

मका पिवळी क्विंटल 1500 2000 1750

तूर लाल क्विंटल 6500 7500 7000

ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1800 2400 2100

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6000 6800 6400

01/08/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर

बाजरी हायब्रीड क्विंटल 2300 2500 2450

गहू—क्विंटल 2400 2550 2450

गहूलोकलक्विंटल 2313 2475 2441

ज्वारीहायब्रीडक्विंटल 1903 1953 1928

ज्वारी शाळू क्विंटल 2300 3150 2701

ज्वारी दादर क्विंटल 2400 2800 2600

मकापिवळीक्विंटल350211722752200

हरभरा—क्विंटल22570058705800

हरभरा लोकल क्विंटल27516858275527

मूग चमकी क्विंटल10600068006400

तूर—क्विंटल4760078007700

तूर लाल क्विंटल 7053 7750 7570

तूर पांढरा क्विंटल 3000 3000 3000

उडीद काळा क्विंटल 7800 8150 7975

ओवा हायब्रीड क्विंटल 12300 12300 12300

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6833 6943 6883

हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल   15500 17775 16638

31/07/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर

गहू लोकल क्विंटल  2275 2462 2381

ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2000 2100 2050

ज्वारी शाळू क्विंटल 2100 2600 2100

ज्वारी दादर क्विंटल 2400 2600 2500

मका पिवळी क्विंटल 2100 2200 2150

हरभरा लोकल क्विंटल 5700 5895 5786

हरभरा चाफा क्विंटल 5900 6125 6012

मूग चमकी क्विंटल 6500 6500 6500

तूर लाल क्विंटल 7233 7852 7775

उडीद हायब्रीड क्विंटल 8300 8300 8300

सोयाबिन लोकल क्विंटल 6500 7135 7000

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6600 6983 6792

मोहरी लोकल क्विंटल 4700 4700 4700

30/07/2026

शेतमाल -जात/प्रतपरिमाण- कमीत कमी दर -जास्तीत जास्त दर – सर्वसाधारण दर

गहू लोकल क्विंटल 2305 2530 2430

ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1650 2600 2330

मका पिवळी क्विंटल 2075 2263 2210

हरभरा लोकल क्विंटल 5900 6185 5900

हरभरा चाफा क्विंटल 5000 6315 6100

मूग चमकी क्विंटल 7309 7309 7309

तूर लाल क्विंटल 7250 8008 7910

सोयाबिन लोकल क्विंटल 6500 7130 7000

सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6340 6955 6850

कांदा लोकल क्विंटल 1200 2115 1900

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top